Průmyslová třída B, Podle EN 1065, 25kN
Obzvláště silná roznášecí deska (120x120x8 mm) s otvorem ø41 mm
Kluzný kroužek pro snadné přestavení.
Přivařená madla ø8 mm.
Zasunovací čep ø13 mm zajištěný proti odcizení.
Odlechčeno, závity se snadným otáčením.
20 kN pro nastavení podpěry v rozsahu 1,55 – 2,80 m
Velikost | Hmotnost | Pozsah nastavení | Třída dle EN | Mezní zatížení pro limitní délku | Přípustné zatížení dle EN pro max. délku | Katalogové číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,0 kg | 1,55 -2,60 m | B25 | 84,0 - 75,0 kN | 15,0 kN | 200 11 |
2 | 16,0 kg | 1,75 - 3,00 m | B30 | 84,0 - 63,0 kN | 13,3 kN | 200 12 |
3 | 18,0 kg | 2,05 - 3,50 m | B35 | 74,0 - 45,0 kN | 11,4 kN | 200 13 |
4 | 20,3 kg | 2,35 - 4,05 m | B40 | 60,0 - 45,0 kN | 10,0 kN | 200 14 |
Tlačná pojistka pro zajištění polohy při postavení z důvodů bezpečnosti práce
Velikost | Hmotnost | Rozsah zatížení | Mezní zatížení pro max. délku | Přípustné zatížení dle EN pro max. délku |
Kataloové číslo |
---|---|---|---|---|---|
A30 | 10,5 kg | 1,60 - 3,00 m | 46,0 kN | 6,0 kN | 200 01 |
Žárově zinkovány, dle EN 1065, 20kN
Obzvláště silná roznášecí deska (120x120x8 mm) s otvorem prům. 41 mm
Tlačná pojistka pro zajištění polohy při postavení z důvodů bezpečnosti práce
20 kN pro nastavení podpěry v rozsahu 1,55 – 3,20 m
Velikost | Hmotnost | Rozsah zatížení | Třída dle EN | Mezní zatížení pro limitní délku | Přípustné zatížení dle EN pro max. délku | Katalogové číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,5 kg | 1,50 - 2,60 m | BD25 | 84,0 - 70,3 kN | 20,0 kN | 200V260 |
2 | 15,5 kg | 1,70 - 3,00 m | BD30 | 84,0 - 73,3 kN | 20,3 kN | 200V300 |
3 | 17,5 kg | 1,95 - 3,50 m | C35 | 74,0 - 70,0 kN | 17,1 kN | 200V350 |
4 | 20,0 kg | 2,25 - 4,10 m | B40 | 70,0 - 63,5 kN | 20,0 kN | 200V410 |
Stopní podpěry pro velká zatížení, dle EN 1065, 20kN
Tam, kde výše uvedené standardní stropní podpěry nevyhoví, tam firma RINGER nabízí stropní podpěry pro velká zatížení.
Tlačná pojistka pro zajištění polohy při postavení z důvodů bezpečnosti práce
20 kN pro nastavení podpěry v rozsahu 2,30 – 4,00 m
Velikost | Hmotnost | Rozsah nastavení | Třída dle EN | Mezní zatížení pro limitní délku | Přípistné zatížení dle EN pro max. délku | Katalokové číslo |
---|---|---|---|---|---|---|
1S | 23,0 kg | 2,30 - 4,10 m | CD40 | 89,0 - 89,0 kN | 20,0 kN | 200V410 |
2S | 27,0 kg | 3.90 - 4,90 m | C45 | 84,0 - 75,0 kN | 16,1 kN | 200V490 |
3S | 31,0 kg | 3,10 - 5,50 m | C55 | 74,0 - 57,0 kN | 10,9 kN | 200V550 |
ADRESA
RGSB, s.r.o. - lešení, bednění, stavební systémy
Staňkova 41, 612 00 Brno
KONTAKT
tel.: 541 218 374
tel./fax: 541 218 370
e-mail: info@rgsb.cz
MŮŽE VÁS ZAJÍMAT
Dokumenty a certifikáty
Kurzy a školení