
                        
                        | Číslo položky | Popis | rozměr sestavy | |
|---|---|---|---|
| 2 x 7,5m | 4x7,5m | ||
| 132V 0005 | Stavitelná patka 25/40cm | 8 | 8 | 
| 111 0007 | Rám 0,65 x 2 m pro DG | 4 | 8 | 
| 111 0008 | Zábradlí 2,5 m pro DG | 6 | 9 | 
| 111 0010 | Zábradlí 0,65 m pro DG | 2 | 4 | 
| 111 0009 | Zábradelní trubka pro DG | 6 | 6 | 
| 111 2 | Pracovní podlaha 0,6 x 2,5 m | 2 | 4 | 
| 120 2 | Alu podlaha s poklopem a žebříkem | 1 | 2 | 
| 113 0014 | Zarážka 2,5 m x 2 cm | 3 | 6 | 
| 113 141 | Zarážka 0,65 m x 2 cm | 2 | 4 | 
| 113 00161 | Vzpěra 3 - 6 m | 2 | 2 | 
| 113V 0012 | Otočná spojka | 4 | 4 | 
| 113V 0013 | Pevná spojka | 2 | 2 | 
| 115V 0015 | trubka Ø 48,3 mm, dl. 2 m | 2 | 2 | 
| 112V 0019 | Zajišťovací kolík | 6 | 14 | 
| 81008 | M zajištění patky | 8 | 8 | 
                        
                        
                        | popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| zajištění žebříku v nejnižším podlaží | -------- | 4,3kg | 
| pro AL podlahy | 
                        | délka: | 2,70 m | 
| šířka: | 1,00 m | 
| hmotnost: | 66,00 kg | 
| max. zatížení: | 200,00 kg/m2 | 
| popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| betonářská lávka “L” 2,7m pozink | 708V20 | 66,0 kg | 
| žebřík k lávce “L" | DS | 6,0 kg | 
| vzpěra žebříku pro lávku “L" | DS | 2,0 kg | 
                        Díly ke zhotovení jsou v souladu s ČSN EN 13374 Třída “A”
| výška ochranné konstrukce | 1,2 m | 
| délka ochranné konstrukce | 2,7 m | 
| vzdálenost svislých kotevních prvků | 2,5 m | 
| vzdálenost včetně čelních svěrek | 2,8 m | 
Sloupek připevněný ocelovou kotvou nebo hmoždinkou Ø 16 mm
| 
			 
 s čelní svěrkou  | 
			
			 
 s UNI svěrkou na atice  | 
			
			 
 s UNI svěrkou na okraji  | 
		
                        | popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| konstrukce ochrany d. 2,7m, zinkována | 240V1 | 24,00 kg | 
| sloupek pro konstrukci ochrany, zinkován | 240V2 | 3,70 kg | 
| patka pro sloupek ochrany, zinkována | 240V3 | 1,20 kg | 
| UNI-svěrka, zinkována | 230V8 | 4,50 kg | 
| čelní svěrka 0 - 0,60 m, zinkována | 230V6 | 8,50 kg | 
                        
                        Všeobecně:
provádění techto prací upravuje předpis ČSN EN 13374 platný pro třídu “A”
Provádění:
- připevnění konzoly na okraj desky:
Síly na vytažení:
| stěnová konzola + sloupek: | 10 kN | 
| stěnová konzola + Geländer + rozšíření: | 18 kN | 
| stěnová konzola + třmen + sloupek: | 11 kN | 
| stěnová konzola + třmen + sloupek + rozšíření: | 19 kN | 
- osová vzdálenost konzol max. 1,8 m
- příčle zábradlí z prken pro horní a střední madlo min. 15 x 3,0 cm
| popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| stěnová konzola pro sloupek zinkovaná | 1,30 kg | |
| rozšiřovací třmen 0,25mpro stěn. konzolu pozinkovaný | 2,00 kg | |
| sloupek pro konzolu pozinkovaný | 408V12 | 3,90 kg | 
| zvýšení zábradlí 0,8 m | 2,90 kg | |
| kotevní prvek Al Ø 15 mm | 254 | 0,07 kg | 
| kotevní šroub Ø 15 x 150mm pozinkovaný | 230V53 | 0,80 kg | 
                        
                        | popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| konzola boční ochrany | speciální | 6,0 kg | 
| zábradelní sloupek | 408V12 | 3,90 kg | 
| ocelová kotva Ø 15mm | ,254 | 0,07 kg | 
                        
                        | popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| konzola pro prefabrikovanou zeď pozinkovaná | 250V100 | 7,5kg | 
| konzola pro prefabrikovanou zeď | 250V110 | 3,8 kg | 
| sloupek zábradlí lešeňové konzoly pozinkovaný | 408V12 | 2,6 kg | 
| sada pro upevnění na prefabrikovanou zeď | 4413 | 0,1 kg | 
                        vzdálenost sloupků: max 1,5 m max. tl. betonové stěny: 100 mm
| popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| svorka na prefabrikovanou stěnu | 250V200 | 2,0 kg | 
| sloupek zábradlí | 408V12 | 2,3 kg | 
| kotevní sada pro upevnění svorky | 441 3 | 0,1 kg | 
                        
                        | popis | číslo | hmotnost | 
|---|---|---|
| speciální konzola | DB | 7,5 kg | 
| kotevní tyč Ø 15 | 254 | 0,07 kg | 
| kotevní šroub Ø 15 x 120 pozink | B862V4 | 0,4 kg | 
| sloupek zábradlí | 408V12 | 3,9 kg | 
| opěrná deska KL | 404V52 | 0,3 kg | 

ADRESA
RGSB, s.r.o. - lešení, bednění, stavební systémy
Staňkova 41, 612 00 Brno
 
KONTAKT
tel.: 541 218 374
tel./fax: 541 218 370
e-mail: info@rgsb.cz
MŮŽE VÁS ZAJÍMAT
                            Dokumenty a certifikáty
                            Kurzy a školení