ZÁKLADNÍ CENÍK KOMPONENTŮ LEŠENÍ RINGER DG - ROK 2009
|
OZNAČENÍ |
POPIS | Hmotnost kg | Cena Kč/ks |
|---|---|---|---|
| RÁMY | |||
| 111 0007 | Rám 0,65 x 2,0 m pro DG | 14,00 | 1 340 |
| 111 0019 | Poloviční rám 0,65 x 1,00 m pro DG | 11,00 | 1 110 |
| 112 0018 | Rám výsuvný 0,35 x 0,25 - 2 m pro DG | 21,00 | 2 510 |
| ZÁBRADLÍ | |||
| 111 0008 | Zábradlí 2,5 m pro DG | 10,20 | 785 |
| 111V0083 | Zábradlí 2,0 m pro DG - zinkované | 8,50 | 930 |
| 111V0082 | Zábradlí 1,5 m pro DG - zinkované | 6,50 | 860 |
| 111V0081 | Zábradlí 1,25 m pro DG - zinkované | 5,80 | 795 |
| 111V0084 | Zábradlí 3,0 m pro DG - zinkované | 13,50 | 1 240 |
| 111 0010 | Koncové zábradlí 0,65 m pro DG | 3,00 | 455 |
| 111V0012 | Zábradlí výsuvné pro DG dl. 1,70 - 3,00 m zinkované | 11,00 | 1 765 |
| 111 0009 | Zábradelní trubka dl. 1,15 m pro DG | 3,50 | 460 |
| PRACOVNÍ PODLAHY | |||
| 111 2 | Pracovní podlaha dřevěná 0,6 x 2,5 m / červená / | 26,00 | 1 460 |
| 111 16 | Pracovní podlaha dřevěná 0,6 x 2,0 m / červená / | 22,50 | 1 240 |
| 111 17 | Pracovní podlaha dřevěná 0,6 x 1,5 m / červená / | 16,50 | 1 180 |
| 111 13 | Pracovní podlaha dřevěná 0,6 x 1,25 m / červená / | 13,00 | 1 035 |
| 111 05 | Pracovní podlaha dřevěná 0,6 x 0,72 m / červená / | 8,00 | 710 |
| 100 03 | Dřevěná podlaha 0,3 x 1,25 m - tl. 45 mm / červená / | 7,50 | 735 |
| 100 02 | Dřevěná podlaha 0,3 x 2,50 m - tl. 45 mm / červená / | 14,40 | 1 110 |
| 100 01 | Dřevěná podlaha 0,3 x 3,00 m - tl. 45 mm / červená / | 18,00 | 1 375 |
| 120 2 | Alu - podlaha 0,6 x 2,5 m / 200 kg/m2 / s poklopem a žebř. | 24,00 | 7 640 |
| 120 3 | Alu - podlaha 0,6 x 2,5 m celohliníková / komůrkový průřez / | 18,40 | 5 340 |
| 120 31 | Alu - podlaha 0,6 x 3,0 m celohliníková / komůrkový průřez / | 21,50 | 6 075 |
| ZARÁŽKY | |||
| 113 0014 | Zarážka dřevěná 2,5 x 0,15 x 0,02 m | 3,70 | 300 |
| 113 143 | Zarážka dřevěná 2,0 x 0,15 x 0,02 m | 3,10 | 295 |
| 113 144 | Zarážka dřevěná 1,5 x 0,15 x 0,02 m | 2,50 | 285 |
| 113 145 | Zarážka dřevěná 1,25 x 0,15 x 0,02 m | 2,10 | 270 |
| 113 142 | Zarážka dřevěná 1,0 x 0,15 x 0,02 m | 1,50 | 270 |
| 113 141 | Zarážka dřevěná 0,65 x 0,15 x 0,02 m | 1,30 | 235 |
| 113 0012 | Zarážka dřevěná 3,0 x 0,15 x 0,02 m | 6,20 | 485 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |||
| 113 28 | Patní spojovač 0,65 m pro DG | 4,00 | 530 |
| 112 0021 | Konzola 0,6 m se spojkou a šroubem | 4,80 | 1 310 |
| 112 0006 | Úhelník ke konzole 0,6 m se šroubem | 1,20 | 290 |
| 121V0008 | Konzola 0,3 m zink. vč. spojky a zajištění proti nadzv. desky | 5,10 | 1 415 |
| 113 273 | Stojka pro podchozí rámy DG / š. rámu 1,5 a 2,0 m / | 10,00 | 1 060 |
| 113 271 | Příhradový nosník T 150 pro podchozí rám - š. 1,50 m | 17,00 | 3 600 |
| 113 291 | Příhradový nosník T 200 pro podchozí rám - š. 2,00 m | 23,00 | 5 160 |
| 113V0020 | Otočná konzola - pro zdvih břemen - zink. | 7,70 | 2 030 |
| 113 0015 | Pojízdný podvozek pro lešení š. 0,65 m - kompletní | 24,00 | 5 250 |
| 115V | UNI - podvozek zink. na věže až 2,50 x 2,50 m | 22,20 | 5 400 |
| 111 0011 | Žebřík 2 m / 7 příček / | 8,50 | 1 020 |
| 111V0011 | Žebřík 1 m / 4 příčky / - zink. | 5,30 | 1 185 |
| G721 | Koš EU ochranný na žebřík | 11,00 | 1 930 |
| 113 00161 | Vzpěra vysouvací dl. 3,00 - 6,00 m vč. koncové pevné spojky | 14,60 | 1 245 |
| ZAKLÁDACÍ PRVKY | |||
| 132V0005 | Zakládací noha 25/40 cm | 3,50 | 445 |
| 132V0018 | Zakládací noha 45/60 cm | 4,10 | 555 |
| 132V0006 | Zakládací noha 60/80 cm | 5,00 | 620 |
| KOTEVNÍ PRVKY | |||
| 112 0008 | Kotva lešení dl 0,60 m | 1,80 | 220 |
| 290 0048 | Kotva lešení dl 1,00 m | 2,60 | 330 |
| 290V0048 | Kotva lešení dl 1,00 m - zinkovaná | 2,90 | 435 |
| 112V0001 | Kotva lešení dl 1,50 m - zinkovaná | 5,30 | 510 |
| 112V2 | Kotva lešení dl 2,00 m - zinkovaná | 7,90 | 655 |
| 290V0069 | Kotevní šroub dl. 18 cm zink. | 0,22 | 100 |
| 290V0070 | Kotevní šroub dl. 25 cm zink. | 0,25 | 105 |
| 290V0071 | Kotevní šroub dl. 30 cm zink. | 0,30 | 125 |
| ZAKRÝVACÍ SÍTĚ | |||
| 600 04 | Síť š. 2,50 m bílá - 2,50 x100 m = 250 m2 | 11,00 | 3 420 |
| 600 02 | Síť š. 2,50 m bílá - 2,50 x100 m = 250 m2 - popis RINGER | 15,00 | 13 185 |
| NOSNÍKY | |||
| 113V51 | Nosník ocelový příhradový 5,10 m zink. | 49,00 | 6 160 |
| 113V76 | Nosník ocelový příhradový 7,60 m zink. | 73,00 | 9 410 |
| 113V8 | Přechodový kus na rám a nosník š. 0,65 m zink. | 9,00 | 1 780 |
| SPOJOVACÍ PRVKY | |||
| 113V0012 | Spojka otočná litinová | 1,50 | 255 |
| 113V0013 | Spojka pevná litinová | 1,40 | 205 |
| 115V0009 | Klínová spojka otočná zink. | 1,60 | 365 |
| 115V0010 | Klínová spojka pevná zink. | 1,50 | 285 |
| 290V41 | Klínová spojka s čepem prům. 14 x 100 mm | 0,80 | 270 |
| TRUBKY | |||
| 115V0011 | trubka 48,3 / 2,3 mm zink. | 2,6 kg/m | 170/m |
| 115V0012 | trubka 48,3 / 3,2 mm zink. | 3,8 kg/m | 200/m |

